| OПД-ME-4
|
| кол-во волокон | M | кол-во (метры) | Сумма (руб.)
| | 4 | 1*4 |
50 | 1000 | | | |
100 | 1850 | | | |
150 | 2775 | | | |
200 | 3700 | | | |
250 | 4625 | | | |
300 | 5550 | | | |
350 | 6475 | | | |
400 | 7400 | | | |
450 | 8325 | | | |
500 | 9250 | | | |
550 | 10150 | | | |
600 | 11050 | | | |
650 | 11950 | | | |
700 | 12850 | | | |
750 | 13750 | | | |
800 | 14650 | | | |
850 | 15200 | | | |
900 | 15850 | | | |
950 | 16450 | | | |
1000 | 17000 |
|
| кол-во волокон | M | кол-во (метры) | Сумма (руб.)
| | 8 | 2*4 |
50 | 1300 | | | |
100 | 2400 | | | |
150 | 3600 | | | |
200 | 4800 | | | |
250 | 6000 | | | |
300 | 7200 | | | |
350 | 8400 | | | |
400 | 9600 | | | |
450 | 10800 | | | |
500 | 12000 | | | |
550 | 13100 | | | |
600 | 14200 | | | |
650 | 15300 | | | |
700 | 16400 | | | |
750 | 17500 | | | |
800 | 18600 | | | |
850 | 19450 | | | |
900 | 20300 | | | |
950 | 21150 | | | |
1000 | 22000 |
|
| кол-во волокон | M | кол-во (метры) | Сумма (руб.)
| | 16 | 4*4 |
50 | 1800 | | | |
100 | 3000 | | | |
150 | 4500 | | | |
200 | 6000 | | | |
250 | 7500 | | | |
300 | 9000 | | | |
350 | 10500 | | | |
400 | 12000 | | | |
450 | 13500 | | | |
500 | 15000 | | | |
550 | 16350 | | | |
600 | 17700 | | | |
650 | 19050 | | | |
700 | 20400 | | | |
750 | 21750 | | | |
800 | 23100 | | | |
850 | 24325 | | | |
900 | 25550 | | | |
950 | 26775 | | | |
1000 | 28000
|
|
| кол-во волокон | M | кол-во (метры) | Сумма (руб.)
| | | |
50 | | | | |
100 | | | | |
150 | | | | |
200 | | | | |
250 | | | | |
300 | | | | |
350 | | | | |
400 | | | | |
450 | | | | |
500 | | | | |
550 | | | | |
600 | | | | |
650 | | | | |
700 | | | | |
750 | | | | |
800 | | | | |
850 | | | | |
900 | | | | |
950 | | | | |
1000 |
|
|
| OПД-ME-6 |
|
| кол-во волокон | M | кол-во (метры) | Сумма (руб.)
| | 8 | 2*4 |
50 | 1800 | | | |
100 | 2600 | | | |
150 | 3900 | | | |
200 | 5200 | | | |
250 | 6500 | | | |
300 | 7800 | | | |
350 | 9100 | | | |
400 | 10400 | | | |
450 | 11700 | | | |
500 | 13000 | | | |
550 | 14200 | | | |
600 | 15400 | | | |
650 | 16600 | | | |
700 | 17800 | | | |
750 | 19000 | | | |
800 | 20200 | | | |
850 | 21150 | | | |
900 | 22100 | | | |
950 | 23050 | | | |
1000 | 24000 |
|
| кол-во волокон | M | кол-во (метры) | Сумма (руб.)
| | 16 | 4*4 |
50 | 2000 | | | |
100 | 3400 | | | |
150 | 5100 | | | |
200 | 6800 | | | |
250 | 8500 | | | |
300 | 10200 | | | |
350 | 11900 | | | |
400 | 13600 | | | |
450 | 15300 | | | |
500 | 17000 | | | |
550 | 18600 | | | |
600 | 20200 | | | |
650 | 21800 | | | |
700 | 23400 | | | |
750 | 25000 | | | |
800 | 26660 | | | |
850 | 27825 | | | |
900 | 29050 | | | |
950 | 30275 | | | |
1000 | 31500 |
|
|
|
| кол-во волокон | M | кол-во (метры) | Сумма (руб.)
| | 24 | 6*4 |
50 | 2500 | | | |
100 | 4100 | | | |
150 | 6150 | | | |
200 | 8200 | | | |
250 | 10250 | | | |
300 | 12300 | | | |
350 | 14350 | | | |
400 | 16400 | | | |
450 | 18450 | | | |
500 | 20500 | | | |
550 | 22300 | | | |
600 | 24200 | | | |
650 | 26100 | | | |
700 | 28000 | | | |
750 | 30000 | | | |
800 | 32000 | | | |
850 | 33500 | | | |
900 | 35100 | | | |
950 | 36800 | | | |
1000 | 38500 |
|